<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RESETMIND &#187; wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.resetmind.com/category/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.resetmind.com</link>
	<description>Il segreto per andare avanti è iniziare</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 13:19:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cosa verificare quando le statistiche del plugin Wordpress non si aggiornano?</title>
		<link>http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano</link>
		<comments>http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ResetMind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resetmind.com/?p=1400</guid>
		<description><![CDATA[Qualche giorno fa, ho aggiornato questo blog con un nuovo tema giusto per dare una rinfrescata al look. Se all&#8217;inizio sembrava funzionare tutto correttamente, con il passare delle ore mi sono accorto che le statistiche del plugin Wordpress (wordpress.com stats) continuavano a riportare una linea retta con il valore Zero (0) .






Il plugin non stava [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche giorno fa, ho <a title="Resetmind update" href="http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/">aggiornato</a> questo blog con un nuovo tema giusto per dare una rinfrescata al <a title="http://www.resetmind.com" href="http://www.resetmind.com">look</a>. Se all&#8217;inizio sembrava funzionare tutto correttamente, con il passare delle ore mi sono accorto che le statistiche del plugin Wordpress (<a title="WordPress.com Stats plugin" href="http://wordpress.org/extend/plugins/stats/">wordpress.com stats</a>) continuavano a riportare una linea retta con il valore Zero (0) .<br />
<span id="more-1400"></span><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5040501606951417";
/* Banner Grande */
google_ad_slot = "5822786082";
google_ad_width = 400;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
<a href="http://www.resetmind.com/wp-content/uploads/2010/01/statistiche_wordpress.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1402" title="statistiche_wordpress" src="http://www.resetmind.com/wp-content/uploads/2010/01/statistiche_wordpress-300x139.jpg" alt="" width="300" height="139" /></a></p>
<p>Il plugin non stava più raccogliendo <span style="text-decoration: underline;">dati su visite e provenienze dei visitatori</span> e la stessa cosa si stava verificando anche su google Analytics.<br />
Verificando in giro, ho notato che era già successo a qualcuno e dopo un&#8217;analisi il problema è stato individuato nella funzione : <strong><em>wp_footer()</em></strong></p>
<p>Nel caso possa succedere a qualcun altro, riporto come  risolvere  il problema.</p>
<p><strong>Nel file footer.php verificate se prima del tag &lt;/body&gt; esiste la funzione &lt;?php wp_footer(); ?&gt;</strong></p>
<p>Nel caso non sia presente, vuoi per errore o dimenticanza dello sviluppatore del tema, è neccessario inserirla (da Aspetto &gt;&gt; Editor &gt;&gt; Footer.php)e il tutto dovrebbe riprendere a funzionare correttamente.</p>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5040501606951417";
/* gruppo link 468x15 */
google_ad_slot = "5472817849";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/&amp;title=Cosa+verificare+quando+le+statistiche+del+plugin+Wordpress+non+si+aggiornano%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/&amp;t=Cosa+verificare+quando+le+statistiche+del+plugin+Wordpress+non+si+aggiornano%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Cosa+verificare+quando+le+statistiche+del+plugin+Wordpress+non+si+aggiornano%3F&amp;link=http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/&amp;title=Cosa+verificare+quando+le+statistiche+del+plugin+Wordpress+non+si+aggiornano%3F" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/&amp;title=Cosa+verificare+quando+le+statistiche+del+plugin+Wordpress+non+si+aggiornano%3F&amp;summary=Qualche%20giorno%20fa%2C%20ho%20aggiornato%20questo%20blog%20con%20un%20nuovo%20tema%20giusto%20per%20dare%20una%20rinfrescata%20al%20look.%20Se%20all%27inizio%20sembrava%20funzionare%20tutto%20correttamente%2C%20con%20il%20passare%20delle%20ore%20mi%20sono%20accorto%20che%20le%20statistiche%20del%20plugin%20Wordpress%20%28wordpress.com%20stats%29%20continuavano%20a%20riportare%20una%20linea%20ret&amp;source=RESETMIND" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/&amp;title=Cosa+verificare+quando+le+statistiche+del+plugin+Wordpress+non+si+aggiornano%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Cosa+verificare+quando+le+statistiche+del+plugin+Wordpress+non+si+aggiornano%3F+-+http://b2l.me/c7j56&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/&amp;title=Cosa+verificare+quando+le+statistiche+del+plugin+Wordpress+non+si+aggiornano%3F" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Wikio">Condividi su Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<h3  class="related_post_title">Altri articoli che potrebbero interessarti:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.resetmind.com/2009/12/trovare-velocemente-le-dimensioni-di-una-cartella-e-spazio-disco-con-diskdetective/" title="Trovare velocemente le dimensioni di una cartella e spazio disco con Diskdetective">Trovare velocemente le dimensioni di una cartella e spazio disco con Diskdetective</a></li><li><a href="http://www.resetmind.com/2009/11/come-usare-automator-per-collegarsi-al-mac-di-casa/" title="Come usare automator per collegarsi al mac di casa.">Come usare automator per collegarsi al mac di casa.</a></li><li><a href="http://www.resetmind.com/2010/07/come-creare-un-tunnel-ssh-per-navigare-anonimi/" title="Come creare un tunnel ssh per navigare anonimi">Come creare un tunnel ssh per navigare anonimi</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resetmind.com/2010/01/cosa-verificare-quando-le-statistiche-del-plugin-wordpress-non-si-aggiornano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo look per il blog</title>
		<link>http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nuovo-look-per-il-blog</link>
		<comments>http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 16:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[ResetMind]]></category>
		<category><![CDATA[Sandro Bozzolan]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.resetmind.com/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Dopo quasi un anno e mezzo ho deciso di cambiare look al blog. Niente di che grazie ai numerosi template gratuiti di wordpress, ma spero possa essere gradevole lo stesso.

Il tema che usato è Render preso da www.wpthemedesigner.com a mio parere molto completo ed esteticamente accativante.
Continuerò a modificare alcune piccole cose, senza mettere il sito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo quasi un anno e mezzo ho deciso di cambiare look al blog. Niente di che grazie ai numerosi template gratuiti di wordpress, ma spero possa essere gradevole lo stesso.<br />
<a href="http://www.resetmind.com/wp-content/uploads/2010/01/Immagine-1.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1362" style="border: 0pt none;" title="newlook" src="http://www.resetmind.com/wp-content/uploads/2010/01/Immagine-1-150x150.jpg" alt="nuovo look resetmind" width="150" height="150" /></a><br />
Il tema che usato è Render preso da <a title="http://www.wpthemedesigner.com/" href="http://www.wpthemedesigner.com/">www.wpthemedesigner.com</a> a mio parere molto completo ed esteticamente accativante.</p>
<p>Continuerò a modificare alcune piccole cose, senza mettere il sito in manutenzione così i contenuti saranno sempre disponibili.</p>
<p>Se avete qualche altro suggerimento su estetica o funzioni, non esitate a contattarmi.</p>
<p>A presto</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/feed" rel="nofollow" class="external" title="Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?">Vuoi iscriverti ai commenti per questo post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/&amp;title=Nuovo+look+per+il+blog" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su del.icio.us">Condividi su del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/&amp;t=Nuovo+look+per+il+blog" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Facebook">Condividi su Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Nuovo+look+per+il+blog&amp;link=http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su FriendFeed">Condividi su FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/&amp;title=Nuovo+look+per+il+blog" rel="nofollow" class="external" title="Aggiungilo a Google Bookmarks">Aggiungilo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Pubblicalo su Google Buzz">Pubblicalo su Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/&amp;title=Nuovo+look+per+il+blog&amp;summary=Dopo%20quasi%20un%20anno%20e%20mezzo%20ho%20deciso%20di%20cambiare%20look%20al%20blog.%20Niente%20di%20che%20grazie%20ai%20numerosi%20template%20gratuiti%20di%20wordpress%2C%20ma%20spero%20possa%20essere%20gradevole%20lo%20stesso.%0D%0A%0D%0AIl%20tema%20che%20usato%20%C3%A8%20Render%20preso%20da%20www.wpthemedesigner.com%20a%20mio%20parere%20molto%20completo%20ed%20esteticamente%20accativante.%0D%0A%0D%0ACont&amp;source=RESETMIND" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su LinkedIn">Condividi su LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-oknotizie">
			<a href="http://oknotizie.virgilio.it/post?url=http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/&amp;title=Nuovo+look+per+il+blog" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su OkNotizie">Condividi su OkNotizie</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Nuovo+look+per+il+blog+-+http://b2l.me/csuhq&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetalo!">Tweetalo!</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/&amp;title=Nuovo+look+per+il+blog" rel="nofollow" class="external" title="Condividi su Wikio">Condividi su Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<h3  class="related_post_title">Altri articoli che potrebbero interessarti:</h3><ul class="related_post"><li><a href="http://www.resetmind.com/2009/11/come-usare-automator-per-collegarsi-al-mac-di-casa/" title="Come usare automator per collegarsi al mac di casa.">Come usare automator per collegarsi al mac di casa.</a></li><li><a href="http://www.resetmind.com/2008/08/inizio-avventura-blog-resetmind/" title="Inizio Avventura Blog ResetMind">Inizio Avventura Blog ResetMind</a></li><li><a href="http://www.resetmind.com/2010/02/ilbloggatore-notizie-sullinformatica-direttamente-dai-blog/" title="IlBloggatore notizie sull&#8217;informatica direttamente dai blog">IlBloggatore notizie sull&#8217;informatica direttamente dai blog</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.resetmind.com/2010/01/nuovo-look-per-il-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
